广州某航空集团数科公司:解决方案架构师实战能力提升系列培训
浏览:5次 作者:小编一、培训背景
为响应航空集团在全面数字化转型与智慧航空建设背景下,对高水平解决方案架构师队伍的迫切需求,系统提升技术团队在业务洞察、架构设计、技术融合及方案落地等方面的核心能力,某航空集团数科公司特邀中培IT学院入企,量身定制并实施了共计15天的“解决方案架构师实战能力提升”系列培训。本项目旨在通过体系化、实战化的课程,赋能技术骨干,为集团打造兼具战略视野与实战能力的架构师团队,为未来业务创新与技术攻坚奠定坚实基础。
二、培训对象
本次培训参训学员共计50余人。学员主要为技术中高层管理者、解决方案架构师、核心系统架构师、项目负责人及技术骨干等。这一核心团队具备丰富的航空业务系统开发与运维经验,普遍面临如何将业务需求高效转化为稳健、可扩展的技术架构,以及如何提升跨领域协作与方案呈现能力的挑战。培训内容紧密结合民航业特性与集团业务场景,确保了高度的针对性与实用性。
三、培训方案
本项目自需求对接至最终实施,历经深入调研、方案定制与细节打磨。具体实施细节如下:
(1)内容规划
以“能力模型驱动、场景实战主导”为核心,围绕架构能力、技术能力、软技术能力三大维度,设计了8大课程模块,共计15天培训。内容从企业架构顶层认知切入,逐步深入到4A架构设计、技术选型、AI辅助实战,最终落脚于方案呈现、商业论证与高效协作,形成完整的能力闭环。
(2)形式安排
采用线下集中面授、工作坊实战演练为主的形式,强调互动与产出。培训周期为2025年11月12日至12月30日,课程分散安排,有效兼顾了工作与学习。
支持保障:提前沟通培训场地、设备及网络环境,为学员提供了完整的课程教材、案例资料及模板工具,全程提供周到的会务支持,保障了培训的顺利进行与良好体验。
(3)课程排期
课程排期方案 | ||||
序号 | 课程名称 | 天数 | 主讲老师 | 排期 |
1 | 企业架构4A架构专题实训工作坊 | 4 | 范钢老师 | 11月12-14日 11月19日 |
2 | 架构设计方法、原则、模式与成本评估、需求排期 | 3 | 范钢老师 | 11月20、24、25日 |
3 | AI辅助解决方案架构师实战工作坊 | 1 | 范钢老师 | 11月26日 |
4 | 解决方案架构师技术选型实战工作坊 | 2 | 范钢老师 | 12月1-2日 |
5 | 商业分析与商业论证 | 1 | 马涛老师 | 12月3日 |
6 | 解决方案的设计与呈现工作坊 | 2 | 范钢老师 | 12月25-26日 |
7 | 商机挖掘与商务谈判 | 1 | 秦超老师 | 12月29日 |
8 | 项目管理之高效沟通与跨部门协作实战工作坊 | 1 | 郭剑峰老师 | 12月30日 |
四、培训目标
本项目旨在系统提升某航空集团数科公司解决方案架构师队伍的实战能力,具体目标如下:
建立企业架构(EA)系统思维,掌握业务、应用、数据、技术(4A)架构的设计方法与关联映射;
精通架构设计原则与模式,具备微服务、云原生、大数据平台等技术选型与成本评估能力;
掌握AI大模型辅助架构设计、代码生成与知识管理的工具与方法,提升研发效能;
具备结构化解决方案设计、专业化PPT呈现及高效演讲沟通的软技能;
理解商业分析与论证逻辑,提升从业务视角进行机会挖掘、价值评估的能力;
强化跨部门项目协作中的高效沟通、干系人管理与冲突解决技巧。
五、课程特色
以课堂讲解、演示、案例分析为主,辅以互动研讨、现场答疑、学以致用。
体系化进阶:内容覆盖从意识导入到高阶实战的全链路,遵循“认知-方法-工具-呈现”的进阶逻辑。
高度场景化:所有案例与练习均融入集团空运管理、客户服务、数据中台等真实业务场景,确保学以致用。
强互动与高产出:采用工作坊模式,每日设置小组研讨、实操练习与方案评审,学员直接产出架构图、设计方案、演讲PPT等成果。
前沿技术融合:专设AI辅助架构实战模块,探索大模型在需求分析、代码生成、知识沉淀等研发环节的创新应用。
名师专家团:汇聚架构、商业、谈判、管理等领域的资深专家,提供多视角、全方位的知识输入。
六、培训大纲
本次培训历时15天,共分为8个课程模块,具体课纲如下:
(1)企业架构4A架构专题实训工作坊(4天)
第一天 | |||||
课程目标 | 内容分类 | 内容 | |||
业务架构理论与实战 | 业务架构定义与开发 | n 业务架构定义与内容 n 业务架构的原则 n 业务架构设计成果 – 目录,图表和矩阵 n 业务架构开发过程 n 业务架构框架 n 业务架构典型元模型 | |||
战略模型 | 战略模型讲解 | ||||
商业模式画布 | 商业模式画布讲解 | ||||
练习:行业商业模式画布 | |||||
业务能力模型 | 业务能力模型讲解 业务能力热图 | ||||
练习:行业业务能力模型 | |||||
业务对象 | 业务对象(Business Object)讲解 | ||||
练习:主题域,主题,数据实体设计 | |||||
第二天 | |||||
课程目标 | 内容分类 | 内容 | |||
业务流程理论与练习 | 业务流程 | n 流程的定义 n 流程三要素 n 流程架构讲解 n 流程分类、分级 n 画流程图 | |||
n 练习:业务流程设计 | |||||
价值流 | n 价值定义 n 价值流定义 n 价值流阶段 n 价值流与能力映射 n 价值流与流程区别 | ||||
n 练习:价值流设计与流程、能力关联 | |||||
其他业务架构关键要素 | n 变革举措定义 n 利益关系人管理 n 指标定义 n 产品/服务定义 | ||||
n 业务架构实操过程中遇到的问题探讨 | |||||
第三天 | |||||
课程目标 | 内容分类 | 内容 | |||
应用架构理论与实战 | 应用架构定义 | n 应用架构定义 n 业务中台与应用架构的关系 n 应用架构设计的原则 n 应用架构重要输入 n 应用架构输出结果 n 目录 n 图 n 矩阵 n 业务架构到应用架构的映射 n 业务功能与应用组件的对应关系 业务流程与应用交互的设计 | |||
应用架构模型讲解与练习 | n 常见应用架构参考模型 n 应用功能模型 | ||||
n 小组练习:设计应用架构与业务架构的关联关系 | |||||
应用架构开发方法 | n 应用架构开发过程 n AD/AG/APP初步划分 n ABB初步识别 n 功能项识别 n 功能子项梳理 n 调整应用架构划分 n 应用功能与业务关系描述 n 应用系统适配与集成 n 应用功能到软件系统映射设计 n 应用组件平台化设计(中台) | ||||
n 练习:根据选定的业务域现状梳理应用组合清单,应用集成图 | |||||
第四天 | |||||
课程目标 | 内容分类 | 内容 | |||
数据,数据架构、数据治理理论与实战 | 数据与数字 | n 业务流 n 信息流 n 数据流 n 数据,信息,知识及智慧的关系 n 信息化 n 数据化与数字化 | |||
数据架构定义 | n 数据架构定义与内容 n 数据架构与业务架构的关系 n 数据架构对企业数字化的关系 n 数据架构对数字化转型的关系 n 数据架构构设计成果 –目录,图表和矩阵 | ||||
数据管理与数据治理的关系 | n 数据管理定义 n 数据治理定义 n DAMA在数据治理中的指导作用 n 数据管理的总览图 n 数据治理的组织架构与流程 n 数据治理的工具 n 数据治理的落地实践介绍 | ||||
数据架构模型讲解与练习 | n 概念数据模型 n 逻辑数据模型 n 物理数据模型 | ||||
数据架构开发方法 | n 数据资产目录设计 n 概念数据模型设计 n 逻辑数据模型设计 n 数据分布设计 n 整体蓝图设计 n 数据架构分阶段设计内容 | ||||
n 小组练习:某业务域5级数据模型层次递进设计 | |||||
课程目标 | 内容分类 | 内容 | |||
技术架构理论与实战 | 技术架构定义
| n 技术架构定义 n 技术架构设计的原则 n 技术架构重要输入 n 技术架构输出结果 n 目录 n 图 n 矩阵 n 技术架构到应用架构的映射 n 技术架构与数据架构的关系 | |||
技术架构参考模型 | n TRM n SOA
400-808-2006
| ||||